Home > Á¦Ç°¼Ò°³ > ÆÄ·¿Æ® > Â÷·®ÀûÀçÀ²     


£ªÆÄ·¿Æ® 17´Ü ±âÁØ ¹°·ù°ü¸®
Á¦Ç°¸í EA/P 2.5 Åæ 5.0 Åæ 8.0 Åæ 11.0 Åæ ºñ°í
¼ö·® ¼ö·® ¼ö·® ¼ö·®
ÆÄ·¿Æ®1È£(940¡¿940¡¿140)   120 204 306 398  
ÆÄ·¿Æ®2È£(1100¡¿900¡¿140)   100 204 272 368  
ÆÄ·¿Æ®3È£(1100¡¿1100¡¿140)   70 178 238 272 8Åæ,11Åæ µÞ¹®°³¹æ
ÆÄ·¿Æ®4È£(1200¡¿1200¡¿140)   60 115 204 246  
ÆÄ·¿Æ®5È£(1290¡¿970¡¿140)   80 153 220 284 8Åæ µÞ¹®°³¹æ
ÆÄ·¿Æ®6È£(1350¡¿1100¡¿140)   60 142 176 238 2.5Åæ,11Åæ µÞ¹®°³¹æ
ÆÄ·¿Æ®7È£(1200¡¿1000¡¿140)   70 170 221 272  
ÆÄ·¿Æ®7È£-1(1200¡¿1000¡¿150)   70 170 221 272  
ÆÄ·¿Æ®8È£(1200¡¿940¡¿140)   112 170 221 272 2.5Åæ µÞ¹®°³¹æ
ÆÄ·¿Æ®9È£(1250¡¿1100¡¿140)   84 153 170 238  
ÆÄ·¿Æ®10È£(1000¡¿900¡¿140)   136 178 272 340  
ÆÄ·¿Æ®11È£(1200¡¿1100¡¿140)   84 170 204 238  
ÆÄ·¿Æ®12È£(1160¡¿1100¡¿140)   84 174 204 238  
ÆÄ·¿Æ®13È£(1000¡¿800¡¿140)   120 246 306 374  
ÆÄ·¿Æ®14È£(1000¡¿1000¡¿140)   90 204 238 306 8Åæ µÞ¹®°³¹æ
ÆÄ·¿Æ®15È£(1300¡¿1100¡¿140)   60 146 204 238  
ÆÄ·¿Æ®16È£(1350¡¿970¡¿140)   80 144 170 255 8Åæ µÞ¹®°³¹æ
ÆÄ·¿Æ®18È£(1760¡¿1200¡¿140)   55 85 136    
ÆÄ·¿Æ®19È£(1100¡¿970¡¿140)   90 204 238    
ÆÄ·¿Æ®22È£(1100¡¿1000¡¿140)   90 204 238    
ÆÄ·¿Æ®23È£(1150¡¿1100¡¿140)   84 174 204   ¿·¹®°³¹æ
ÆÄ·¿Æ®24È£(1300¡¿1200¡¿140)   84 110 170    
ÆÄ·¿Æ®25È£(1800¡¿1130¡¿150)   50 90 136 170 11Åæ µÞ¹®°³¹æ
ÆÄ·¿Æ®26È£(1530¡¿1130¡¿150)   68 90 153 187 ¿·¹®°³¹æ, 4°¡Áöǰ¸ñ
ÆÄ·¿Æ®27È£(1600¡¿1200¡¿150)   56 90 136 188  
ÆÄ·¿Æ®28È£(1800¡¿1200¡¿150)   55 85 136    
ÆÄ·¿Æ®29È£(1600¡¿1130¡¿150)   62 90 136   8Åæ µÞ¹®°³¹æ
ÆÄ·¿Æ®30È£(1500¡¿1100¡¿140)   68 136 170 204 8Åæ µÞ¹®°³¹æ
ÆÄ·¿Æ®(145¡¿105¡¿150)   68 136 170 204 11Åæ µÞ¹®°³¹æ
ÆÄ·¿Æ®(130¡¿130¡¿150)   56 98 123 161  
ÆÄ·¿Æ®128¡¿96(1280¡¿961¡¿140)   88 198 216 288  
ÆÄ·¿Æ®95¡¿65(950¡¿650¡¿150)   136 306 374 306 ¿·¹®°³¹æ
ÆÄ·¿Æ®122¡¿97(1220¡¿970¡¿140)   78 176 220 282  
ÆÄ·¿Æ®145¡¿120(1450¡¿1200¡¿150)   68 110 136 174 ¿·¹®°³¹æ
ÆÄ·¿Æ®120¡¿60(1200¡¿600¡¿150)   170 255 306 374 µÞ¹®°³¹æ
ÆÄ·¿Æ®150¡¿150(1500¡¿1500¡¿150)   56 85 110 144 µÞ¹®°³¹æ
³»¼î³¯±òÆÇ1,2È£ 80 300 400 480 560  
TOP FRAME1È£       1,000 1,200  
ÆÄ·¿Æ®142¡¿112A(1425¡¿1120¡¿118)       200 240  
ÆÄ·¿Æ®105¡¿105(1050¡¿1050¡¿150)   84 180 204 286 2.5Åæ µÞ¹®°³¹æ
ÆÄ·¿Æ®125¡¿110(1245¡¿1090¡¿140)   84 190 170 238  
GT4F 110 ·110(1100¡¿1100¡¿150)   100 180 216 288  
GT4F 130 ·110(1300¡¿1100¡¿150)   84 152 180 238  
GT4F 135 ·110(1350¡¿1100¡¿150)   84 152 176 220  
GT4F 145 ·113(1450¡¿1130¡¿150)   74 140 170 204  
GT4F 181 ·18(1810¡¿1810¡¿150)   40 64 80 100  
GT4F1438 ·1128(1438¡¿1128¡¿140)   63 136 180 216  
HO4 1452 ·1130E(1452¡¿1130¡¿140)   92 182 220 308  
HO4 100 ·100E-1(1000¡¿1000¡¿120)   160 264 320 396  
HO4 110 ·110 ·13E(1100¡¿1100¡¿130)   120 230 274 360  
HO4 115 ·115E(1150¡¿1150¡¿120)   120 230 274 360